360道逻辑填空难题清单:平均正确率与考点分布
数据概览
本文根据 all_parsed_v3.json 汇总。样本共 360 道逻辑填空题,平均正确率为 71.41%。
考点分布
| 模块 | 题量 |
|---|---|
| 考点1_搭配对象 | 55 |
| 考点2_词义侧重 | 30 |
| 考点3_关联关系 | 40 |
| 考点4_对应关系有标志 | 55 |
| 考点5_对应关系无标志 | 70 |
| 创新考法 | 10 |
| 综合训练一 | 20 |
| 综合训练二 | 20 |
| 综合训练三 | 20 |
| 综合训练四 | 20 |
| 综合训练五 | 20 |
低正确率题目样例
| 模块 | 题号 | 正确率 | 易错项 | 主题 |
|---|---|---|---|---|
| 考点1_搭配对象 | 12 | 44.27% | A | 以中国式现代化全面推进中华民族伟大复兴 |
| 考点1_搭配对象 | 18 | 45.23% | B | 2023 年海南省政府工作报告 |
| 考点2_词义侧重 | 7 | 47.90% | B | 社论|个人信息保护亟待进入常态化 |
| 考点3_关联关系 | 5 | 48.11% | B | “五四”时期散文的发展及其特点 |
| 考点4_对应关系有标志 | 5 | 48.75% | B | 待回填原文主题 |
| 考点4_对应关系有标志 | 7 | 47.65% | A | 盘点现代坦克隐身技巧 |
| 考点4_对应关系有标志 | 14 | 38.80% | C | 激活“清廉密码”!元阳县将警示教育讲堂开到梯田上 |
| 考点4_对应关系有标志 | 15 | 35.24% | B | 大兴调查研究之风 做好“小”文章 |
复盘方法
低正确率题目不要只记答案,应按“搭配对象、词义侧重、关联关系、对应关系、语体色彩”五步复盘。特别是无标志对应关系题,很多错误来自只看横线附近,而没有回到整段找隐含解释。
作者: 公考智囊团
360道逻辑填空难题清单:平均正确率与考点分布: //sswhan.art/logic-360-difficulty-map