题库数据看板:360道逻辑填空考点分布
核心数据
| 考点 | 题量 | 占比 | 复习优先级 |
|---|---|---|---|
| 考点5:对应关系无标志 | 70 | 19.4% | 最高 |
| 考点1:搭配对象 | 55 | 15.3% | 最高 |
| 考点4:对应关系有标志 | 55 | 15.3% | 最高 |
| 考点3:关联关系 | 40 | 11.1% | 中高 |
| 考点2:词义侧重、感情色彩、程度轻重 | 30 | 8.3% | 中高 |
| 综合训练 | 100 | 27.8% | 用于整套复盘 |
| 创新考法 | 10 | 2.8% | 考前专项看 |
怎么安排栏目
本站后续发布逻辑填空内容时,优先补“无标志对应关系、搭配对象、有标志对应关系”三类专题,因为它们合计占比最高,也最适合沉淀错题。
作者: 公考智囊团
题库数据看板:360道逻辑填空考点分布: //sswhan.art/logic-question-pattern-dashboard